XV liga de tenis

 

Clasificación   Honor

 
  Ptos. P. G. P.P. N.J.G N.J.P S.G S.P Sanc
1. ANDRÉS VÁZQUEZ DORADOR 38 15 0 4 0 30 0 0
2. JOSÉ MANCILLA ALCÁNTARA 35 13 3 3 0 27 9 0
3. RAÚL MARTÍN GIL 33 14 5 0 0 30 13 0
4. FRANCISCO GALEOTE ESTÉVEZ 33 15 3 0 1 30 9 0
5. SERGIO CLIMENT CARMONA 32 12 6 1 0 27 16 0
6. ANDRÉS VÁZQUEZ JIMÉNEZ 30 9 8 2 0 19 22 0
7. ANTONIO CAÑIGUERAL GARCÍA 29 11 7 0 1 24 16 0
8. ANTONIO ARAGÓN PERALTA 29 9 9 1 0 20 18 0
9. ÁNGEL VÍCTOR ROMANO CORREA 28 8 10 1 0 19 22 0
10. JOSÉ CAÑIGUERAL GARCÍA 27 12 3 0 4 26 8 0
11. FRANCISCO PALOMARES FERNÁNDEZ 27 9 9 0 1 19 19 0
12. VICENTE JIMÉNEZ LEMOS 27 5 11 3 0 12 23 0
13. ANTONIO CARRASCO RODRÍGUEZ 26 6 12 1 0 18 26 0
14. JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍN 26 7 12 0 0 16 29 0
15. MARIANO GALLEGO MOLINA 26 6 12 1 0 16 27 0
16. JOSÉ MIGUEL RUBIO VILCHEZ 26 6 12 1 0 15 27 0
17. FERNANDO TROYANO MEDINA 26 4 12 3 0 11 25 0
18. NICOLÁS MALDONADO ORTEGA 25 4 13 2 0 11 28 0
19. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ

 

12 1 10 0 8 6 20 0
20. LUIS F. SALAZAR HIGUERAS 12 1 10 0 8 2 21 0
 
 
 
 
 
 
Página Principal

 

 
 
 
 
Nomenclatura. Ptos. Puntos Acumulados; PG partidos ganados; PP partidos perdidos; NJG, partidos no jugados ganados;  NJP. partidos no jugados perdidos; SF. set ganados; SP set perdidos, Snc Sanciones