| CALENDARIO BENJAMÍN E INFANTIL FEMENINO | |||||||||
| Jornada 1ª | Jornada 2ª | Jornada 3ª | Jornada 4ª | 1ª Entrega | Jornada 5ª | Jornada 6ª | Jornada 7ª | Jornada8ª | 2ª Entrega |
| 22 /28 nov | 29/5 dic | 6/12 dic | 13/19 Dic | 10/16 Ene | 17/23 Ene | 24/30 Ene | 31/6 Feb | ||
| 1-2 | 3-1 | 1-4 | 5-1 | 10 Enero | 1-6 | 7-1 | 1-8 | 9-1 | 14 Feb |
| 9-3 | 10-2 | 2-3 | 4-2 | 1ª Entrega | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 8-2 | 2ª Entrega |
| 8-4 | 4-9 | 9-5 | 3-10 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 7-3 | ||
| 7-5 | 5-8 | 8-6 | 6-9 | 1ª Entrega | 9-7 | 10-4 | 4-5 | 6-4 | 2ª Entrega |
| 10-6 | 6-7 | 7-10 | 7-8 | 10-8 | 8-9 | 9-10 | 5-10 | ||
| 1ª Entrega | 2ª Entrega | ||||||||
| Jornada 9 | Jornada 10 | Jornada 11 | Jornada 12 | 3ª Entrega | Jornada 13 | Jornada 14 | Jornada15 | Jornada16 | 4ª Entrega |
| 14/20 Feb | 21/27 Feb | 28/6/3 | 7/13 Mar | 21/27 Mar | 28/3Abr | 4/10 Abril | 11/17 Abr | ||
| 1-10 | 1-2 | 3-1 | 1-4 | 21 Marzo |
5-1 |
1-6 | 7-1 |
1-8 |
25 Abril |
| 2-9 | 9-3 | 10-2 | 2-3 | 3ª Entrega | 4-2 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 4ª Entrega |
| 3-8 | 8-4 | 4-9 | 9-5 | 3-10 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | ||
| 4-7 | 7-5 | 5-8 | 8-6 | 3ª Entrega | 6-9 | 9-7 | 10-4 | 4-5 | 4ª Entrega |
| 5-6 | 10-6 | 6-7 | 7-10 | 7-8 | 10-8 | 8-9 | 9-10 | ||
| 3ª Entrega | 4ª Entrega | ||||||||
| Jornada17 | Jornada18 | 5º Entrega | |||||||
| 25/1 May | 2 / 8 May | ||||||||
| 9-1 | 1-10 | 16 Mayo | |||||||
| 8-2 | 2-9 | ||||||||
| 7-3 | 3-8 | 5º Entrega | |||||||
| 6-4 | 4-7 | ||||||||
| 5-10 | 5-6 | 5º Entrega | |||||||